Description
مشخصات فنی
کابل قدرت تک رشته مسی با عایق و روکش PVC
| حداکثر ظرفیت متقابل در ۸۰۰Hz | حداقل مقاوت هادی در ۲۰ (Ω/Km) (C°) | حداکثر مقاوت هادی در ۲۰ (Ω/Km) (C°) | تعداد زوج |
|---|---|---|---|
| ۱۰۰ | ۱۴۷ | ۰.۴ | |
| ۱۰۰ | ۵۰۰ | ۶۵ | ۰.۶ |
| ۱۰۰ | ۳۶ | ۰.۸ | |
| وزن تقریبی Kg/Km) | ضخامت روکش (mm) | ضخامت عایق (mm) | قطر هادی (mm) |
| ۳۰ | ۵.۲ | ۱ | ۲×۲×۰/۴ |
| ۴۰ | ۵.۷ | ۱ | ۴×۲×۰/۴ |
| ۵۰ | ۶.۵ | ۱ | ۶×۲×۰/۴ |
| ۷۰ | ۷.۵ | ۱ | ۱۰×۲×۰/۴ |
| ۵۱۵ | ۹.۲ | ۱ | ۲۰×۲×۰/۴ |
| ۱۵۶ | ۱۱ | ۱ | ۳۰×۲×۰/۴ |
| ۲۰۸ | ۱۲.۶ | ۱.۲ | ۴۰×۲×۰/۴ |
| ۲۵۰ | ۱۴ | ۱.۲ | ۵۰×۲×۰/۴ |
| ۳۳۰ | ۱۶ | ۱.۲ | ۷۰×۲×۰/۴ |
| ۴۶۵ | ۱۹ | ۱.۴ | ۱۰۰×۲×۰/۴ |
| ۸۷۰ | ۲۵.۵ | ۱.۶ | ۲۰۰×۲×۰/۴ |
| ۴۵ | ۶.۲ | ۱ | ۲×۲×۰/۶ |
| ۶۰ | ۷ | ۱ | ۴×۲×۰/۶ |
| ۸۵ | ۸.۲ | ۱ | ۶×۲×۰/۶ |
| ۱۲۰ | ۹.۵ | ۱ | ۱۰×۲×۰/۶ |
| ۲۱۰ | ۱۲.۵ | ۱.۲ | ۲۰×۲×۰/۶ |
| ۲۹۵ | ۱۴.۵ | ۱.۲ | ۳۰×۲×۰/۶ |
| ۳۷۵ | ۱۶.۷ | ۱.۲ | ۴۰×۲×۰/۶ |
| ۴۷۰ | ۱۸.۵ | ۱.۴ | ۵۰×۲×۰/۶ |
| ۶۳۰ | ۲۱ | ۱.۴ | ۷۰×۲×۰/۶ |
| ۸۹۰ | ۲۵ | ۱.۶ | ۱۰۰×۲×۰/۶ |
| ۱۶۷۰ | ۳۲ | ۱.۸ | ۲۰۰×۲×۰/۶ |








