Description
مشخصات فنی
کابل قدرت تک رشته مسی با عایق و روکش PVC
| وزن تقریبی | ماکزیمم مقاومت هادی در ۲۰ درجه سانتی گراد | میانگین قطر نهایی | ضخامت نامی روکش | ضخامت تقریبی فیلر | ضخامت عایق | سطح مقطع نامی هادی ها |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KG/KM | Ω /KM | mm | mm | mm | mm | mm۲ |
| ۳۸۸ | ۳.۰۸ | ۱۷.۴ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۲×۱۰ |
| ۵۳۱ | ۱.۹۱ | ۱۹.۹ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۲×۱۶ |
| ۷۶۸ | ۱.۲ | ۲۳.۸ | ۱.۸ | ۱ | ۱.۲ | ۲×۲۵ |
| ۸۳۹ | ۰.۸۶۸ | ۲۵.۲ | ۱.۸ | ۱ | ۱.۲ | ۲×۳۵ |
| ۴۳۱ | ۳.۰۸ | ۱۸.۴ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۳×۱۰ |
| ۵۵۴ | ۱.۹۱ | ۲۰.۶ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۳×۱۶ |
| ۷۷۶ | ۱.۲ | ۲۴.۳ | ۱.۸ | ۱ | ۱.۲ | ۳×۲۵ |
| ۹۴۹ | ۰.۸۶۸ | ۲۶.۷ | ۱.۸ | ۱ | ۱.۲ | ۳×۳۵ |
| ۴۸۲ | ۳.۰۸ | ۱۹.۱ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۴×۱۰ |
| ۶۸۷ | ۱.۹۱ | ۲۲.۹ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۴×۱۶ |
| ۹۱۳ | ۱.۲ | ۲۶.۶ | ۱.۸ | ۱ | ۱.۲ | ۴×۲۵ |
| ۱۱۱۸ | ۰.۸۶۸ | ۲۹.۲ | ۱.۸ | ۱ | ۱.۲ | ۴×۳۵ |
| ۵۷۳ | ۳.۰۸ | ۲۱.۶ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۵×۱۰ |
| ۷۴۶ | ۱.۹۱ | ۲۴.۵ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۵×۱۶ |
| ۱۱۶۶ | ۱.۲ | ۳۰.۲ | ۱.۸ | ۱ | ۱.۲ | ۵×۲۵ |
| ۱۳۱۶ | ۰.۸۶۸ | ۳۲.۲ | ۱.۹ | ۱ | ۱.۲ | ۵×۳۵ |
| ۸۹۹ | ۱.۲/۱.۹۱ | ۲۶.۲ | ۱.۸ | ۱ | ۱.۲/۱ | ۳×۲۵+۱۶ |
| ۱۰۶۱ | ۰.۸۶۸/۱.۹۱ | ۲۸ | ۱.۸ | ۱ | ۱.۲/۱ | ۳×۳۵+۱۶ |
| ۱۰۲۴ | ۰.۶۴۱/۱.۲ | ۲۸.۱ | ۱.۹ | ۰.۴ | ۱.۴/۱.۲ | ۳×۵۰+۲۵ |
| ۱۳۶۳ | ۰.۴۳۳/۰.۸۶۸ | ۳۲.۱ | ۲ | ۰.۴ | ۱.۴/۱.۲ | ۳×۷۰+۳۵ |
| ۱۷۷۹ | ۰.۳۲/۰.۶۴۱ | ۳۸.۳ | ۲.۲ | ۰.۴ | ۱.۶/۱.۲ | ۳×۹۵+۵۰ |
| ۲۲۳۵ | ۰.۲۵۳/۰.۴۴۳ | ۴۲.۱ | ۲.۳ | ۰.۴ | ۱.۶/۱.۴ | ۳×۱۲۰+۷۰ |
| ۲۵۳۵ | ۰.۲۰۶/۰.۴۴۳ | ۴۴.۵ | ۲.۴ | ۰.۴ | ۱.۸/۱.۴ | ۳×۱۵۰+۷۰ |
| ۳۱۷۵ | ۰.۱۶۴/۰.۳۲۰ | ۴۸.۲ | ۲.۶ | ۰.۴ | ۲/۱.۶ | ۳×۱۸۰+۹۵ |
| ۴۰۸۵ | ۰.۱۲۵/۰.۲۵۳ | ۶۰.۳ | ۲.۸ | ۰.۴ | ۲.۲/۱.۶ | ۳×۲۴۰+۱۲۰ |












