Description
| وزن تقریبی | حداکثر مقاومت هادی در C° ۲۰ | حداکثر میانگین قطر نهایی | حداقل میانگین قطر نهایی | ضخامت روکش | ضخامت نامی عایق | سطح مقطع نامی هادی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | Ω/KM | mm | mm | mm | mm | mm۲ |
| ۵۴ | ۲۶ | ۷.۲ | ۵.۷ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۲×۰/۷۵ |
| ۶۲ | ۱۹.۵ | ۷.۵ | ۵.۹ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۲×۱ |
| ۸۳ | ۱۳.۳ | ۸.۶ | ۶.۸ | ۰.۸ | ۰.۷ | ۲×۱/۵ |
| ۶۴ | ۲۶ | ۷.۶ | ۸.۴ | ۱ | ۰.۸ | ۲×۲/۵ |
| ۷۴ | ۱۹.۵ | ۸ | ۶.۳ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۳×۱ |
| ۱۰۴ | ۱۳.۳ | ۹.۴ | ۰.۹ | ۰.۶ | ۰.۷ | ۳×۱/۵ |
| ۱۶۰ | ۷.۹۸ | ۱۱.۴ | ۹.۲ | ۱.۱ | ۰.۸ | ۳×۲/۵ |
| ۷۷ | ۲۶ | ۸.۳ | ۶.۶ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۴×۰/۷۵ |
| ۹۳ | ۱۹.۵ | ۹ | ۷.۱ | ۰.۹ | ۰.۶ | ۴×۱ |
| ۱۳۱ | ۱۳.۳ | ۱۰.۵ | ۸.۴ | ۱ | ۰.۷ | ۴×۱/۵ |
| ۱۹۵ | ۷.۹۸ | ۱۲.۵ | ۱۰.۱ | ۱.۱ | ۰.۸ | ۴×۲/۵ |
| ۹۵ | ۲۶ | ۹.۳ | ۷.۴ | ۰.۹ | ۰.۶ | ۵×۰/۷۵ |
| ۱۱۰ | ۱۹.۵ | ۹.۸ | ۷.۸ | ۰.۹ | ۰.۶ | ۵×۱ |
| ۱۵۹ | ۱۳.۳ | ۱۱.۶ | ۹.۳ | ۱.۱ | ۰.۷ | ۵×۱/۵ |
| ۲۳۷ | ۷.۹۸ | ۱۳.۹ | ۱۱.۲ | ۱.۲ | ۰.۸ | ۵×۲/۵ |
| ۱۷۵ | ۴.۹۵ | ۱۲.۶ | ۹.۳ | ۱.۱ | ۰.۸ | ۲×۴ |
| ۲۲۱ | ۴.۹۵ | ۱۳.۶ | ۱۰.۱ | ۱.۲ | ۰.۸ | ۳×۴ |
| ۲۷۲ | ۴.۹۵ | ۱۵.۴ | ۱۱.۲ | ۱.۲ | ۰.۸ | ۴×۴ |
| ۳۳۷ | ۴.۹۵ | ۱۶.۴ | ۱۲.۴ | ۱.۴ | ۰.۸ | ۵×۴ |












