Description
مشخصات فنی
سیم خشک از یک رشته مفتول مس ضخیم با روکش PVC تولید می شود.ویژگی بارز این نوع سیم رسانایی بالا و قابل توجه آن می باشد اما از نظر انعطاف پذیری بسیار سخت می باشد که علت نامگذاری آن نیز به همین خاطر می باشد.همین عدم انعطاف و رسانایی بالای این نوع سیم دلیل بر کاربرد آن در انتقال نیروی برق در موارد زمینی و خصوصا در تابلوهای توزیع برق می باشد.
| وزن تقریبی | ماکزیمم مقاومت هادی در ۲۰ درجه سانتی گراد | حداکثر میانگین قطر نهایی | حداقل میانگین قطر نهایی | ضخامت نامی روکش | ضخامت نامی عایق | سطح مقطع نامی هادی ها |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KG/KM | Ω /KM | mm | mm | mm | mm | mm۲ |
| ۸ | ۳۶ | ۲.۳ | ۱.۹ | ۰.۶ | ۱ | ۰.۵ |
| ۱۱ | ۲۴.۵ | ۲.۵ | ۲.۱ | ۰.۶ | ۱ | ۰.۷۵ |
| ۱۳ | ۱۸.۱ | ۲.۷ | ۲.۲ | ۰.۶ | ۱ | ۱ |
| ۱۹ | ۱۲.۱ | ۳.۲ | ۲.۶ | ۰.۷ | ۱ | ۱.۵ |
| ۲۱ | ۱۲.۱ | ۳.۳ | ۲.۷ | ۰.۷ | ۲ | ۱.۵ |
| ۳۰ | ۷.۴۱ | ۳.۹ | ۳.۲ | ۰.۸ | ۱ | ۲.۵ |
| ۳۳ | ۷.۴۱ | ۴ | ۳.۳ | ۰.۸ | ۲ | ۲.۵ |
| ۴۴ | ۴.۶۱ | ۴.۴ | ۳.۶ | ۰.۸ | ۱ | ۴ |
| ۴۸ | ۴.۶۱ | ۴.۶ | ۳.۸ | ۰.۸ | ۲ | ۴ |
| ۶۲ | ۳.۰۸ | ۵ | ۴.۱ | ۰.۸ | ۱ | ۶ |
| ۶۷ | ۳.۰۸ | ۵.۲ | ۴.۳ | ۰.۸ | ۲ | ۶ |
| ۱۰۴ | ۱.۸۳ | ۶.۴ | ۵.۳ | ۱ | ۱ | ۱۰ |
| ۱۱۱ | ۱.۸۳ | ۶.۷ | ۵.۶ | ۱ | ۲ | ۱۰ |
| ۱۶۹ | ۱.۱۵ | ۷.۶ | ۶.۴ | ۱ | ۲ | ۱۶ |
| ۲۶۴ | ۰.۷۲۷ | ۹.۷ | ۸.۱ | ۱.۲ | ۲ | ۲۵ |
| ۳۵۴ | ۰.۵۲۴ | ۱۰.۹ | ۹ | ۱.۲ | ۲ | ۳۵ |
| ۴۸۴ | ۰.۳۸۷ | ۱۲.۸ | ۱۰.۶ | ۱.۴ | ۲ | ۵۰ |
| ۶۷۷ | ۰.۲۶۸ | ۱۴.۶ | ۱۲.۱ | ۱.۴ | ۲ | ۷۰ |
| ۹۳۳ | ۰.۱۹۳ | ۱۷.۱ | ۱۴.۱ | ۱.۶ | ۲ | ۹۵ |
| ۱۱۶۳ | ۰.۱۵۳ | ۱۸.۸ | ۱۵.۶ | ۱.۶ | ۲ | ۱۲۰ |










