Description
مشخصات فنی
کابل قدرت تک رشته مسی با عایق و روکش PVC
مشخصات فنی
کابل قدرت تک رشته مسی با عایق و روکش PVC
| وزن تقریبی | ماکزیمم مقاومت هادی در ۲۰ درجه سانتی گراد | میانگین قطر نهایی | ضخامت نامی روکش | ضخامت نامی عایق | کلاس هادی | سطح مقطع نامی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KG/KM | Ω /KM | mm | mm | mm | mm | mm۲ |
| ۱۰۸ | ۳.۰۸ | ۷.۵ | ۱.۴ | ۱ | ۱ | ۶ |
| ۱۱۷ | ۳.۰۸ | ۷.۹ | ۱۰۴ | ۱ | ۲ | ۶ |
| ۱۵۳۳ | ۱.۸۳ | ۸.۳ | ۱.۴ | ۱ | ۱ | ۱۰ |
| ۱۶۶ | ۱.۸۳ | ۸.۸ | ۱.۴ | ۱ | ۲ | ۱۰ |
| ۲۳۱ | ۱.۱۵ | ۹.۸ | ۱.۴ | ۱ | ۲ | ۱۶ |
| ۳۴۲ | ۰.۷۲۷ | ۱۱.۵ | ۱.۴ | ۱.۲ | ۲ | ۲۵ |
| ۴۴۵ | ۰.۵۲۴ | ۱۲.۶ | ۱.۴ | ۱.۲ | ۲ | ۳۵ |
| ۵۸۷ | ۰.۳۸۷ | ۱۴.۴ | ۱.۴ | ۱.۴ | ۲ | ۵۰ |
| ۷۹۶ | ۰.۲۶۸ | ۱۸.۶ | ۱.۵ | ۱.۶ | ۲ | ۹۵ |
| ۱۱۰۰ | ۰.۱۹۳ | ۷.۵ | ۵.۹ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۱*۲ |
| ۱۳۳۸ | ۰.۱۵۳ | ۲۰.۱ | ۱.۵ | ۱.۶ | ۲ | ۱۲۰ |
| ۱۶۵۹ | ۰.۱۲۴ | ۲۲.۳ | ۱.۶ | ۱.۸ | ۲ | ۱۵۰ |
| ۲۰۸۸ | ۰.۰۹۹۱ | ۲۴.۸ | ۱.۷ | ۲ | ۲ | ۱۸۵ |
| ۲۷۱۵ | ۰.۰۷۵۴ | ۲۷.۷ | ۱.۸ | ۲.۲ | ۲ | ۲۴۰ |
| ۳۳۶۶ | ۰.۰۶۰۱ | ۳۱ | ۱.۹ | ۲.۴ | ۲ | ۳۰۰ |
| ۴۱۳۷ | ۰.۰۴۷ | ۳۴.۶ | ۲ | ۲.۶ | ۲ | ۴۰ |





