Description
مشخصات فنی
کابل قدرت تک رشته مسی با عایق و روکش PVC
| وزن تقریبی | ماکزیمم مقاومت هادی در ۲۰ درجه سانتی گراد | میانگین قطر نهایی | ضخامت روکش | ضخامت تقریبی فیلر | ضخامت نامی عایق | سطح مقطع نامی هادی ها |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KG/KM | Ω /KM | mm | mm | mm | mm | mm۲ |
| ۱۸۲ | ۱۲.۱ | ۱۱.۶ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۸ | ۲×۱/۵ |
| ۲۲۰ | ۷.۴۱ | ۱۲.۴ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۸ | ۲×۲/۵ |
| ۲۹۷ | ۴.۶۱ | ۱۴.۱ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۲×۴ |
| ۳۶۵ | ۳.۰۸ | ۱۵.۱ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۲×۶ |
| ۴۸۹ | ۱.۸۳ | ۱۶.۰۷ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۲×۱۶ |
| ۷۰۵ | ۱.۱۵ | ۱۹.۰۸ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۰.۷۵×۳ |
| ۱۰۲۲ | ۰.۷۲۷ | ۳۲.۲ | ۱.۸ | ۱ | ۱.۲ | ۲×۲۵ |
| ۱۳۰۰ | ۰.۵۲۴ | ۲۵.۵ | ۱.۸ | ۱ | ۱.۲ | ۲×۳۵ |
| ۲۰۵ | ۱۲.۱ | ۱۲ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۸ | ۳×۱/۵ |
| ۲۵۳ | ۷.۴۱ | ۱۲.۹ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۸ | ۳×۲/۵ |
| ۳۴۸ | ۴.۶۱ | ۱۴.۷ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۳×۴ |
| ۴۳۵ | ۳.۰۸ | ۱۵.۹ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۳×۶ |
| ۵۹۶ | ۱.۸۳ | ۱۷.۶ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۳×۱۰ |
| ۸۶۸ | ۱.۱۵ | ۲۰.۹ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۳×۱۶ |
| ۱۲۷۴ | ۰.۷۲۷ | ۲۴.۶ | ۱.۸ | ۱ | ۱.۲ | ۳×۲۵ |
| ۱۶۳۸ | ۰.۵۲۴ | ۲۷.۱ | ۱.۸ | ۱ | ۱.۲ | ۳×۳۵ |
| ۲۳۶ | ۱۲.۱ | ۱۲.۸ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۸ | ۴×۱/۵ |
| ۲۹۷ | ۷.۴۱ | ۱۳.۸ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۸ | ۴×۲/۵ |
| ۴۱۲ | ۴.۶۱ | ۱۵.۸ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۴×۴ |
| ۵۲۲ | ۳.۰۸ | ۱۷.۱ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۴×۶ |
| ۷۲۶ | ۱.۸۳ | ۱۹.۱ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۴×۱۰ |
| ۱۰۶۵ | ۱.۱۵ | ۲۲.۷ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۴×۱۶ |
| ۱۵۷۴ | ۰.۷۲۷ | ۲۶.۹ | ۱.۸ | ۱ | ۱.۲ | ۴×۲۵ |
| ۲۰۳۸ | ۰.۵۲۴ | ۲۹.۶ | ۱.۸ | ۱ | ۱.۲ | ۴×۳۵ |
| ۲۷۰ | ۱۲.۱ | ۱۳.۷ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۸ | ۵×۱/۵ |
| ۳۴۲ | ۷.۴۱ | ۱۴.۷ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۸ | ۵×۲/۵ |
| ۴۸۰ | ۴.۶۱ | ۱۷.۱ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۵×۴ |
| ۸۶۱ | ۱.۸۳ | ۲۰.۶ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۵×۱۰ |
| ۱۲۶۹ | ۱.۱۵ | ۲۴.۸ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۵×۱۶ |
| ۱۸۸۵ | ۰.۷۲۷ | ۲۹.۴ | ۱.۸ | ۱ | ۱.۲ | ۵×۲۵ |
| ۲۴۶۶ | ۰.۵۲۴ | ۳۲.۷ | ۱.۸ | ۱ | ۱.۲ | ۵×۳۵ |
| ۱۴۳۴ | ۰/۷۲۷-۱/۱۵ | ۲۴.۵ | ۱.۸ | ۱ | ۱/۲-۱ | ۳×۲۵+۱۶ |
| ۱۷۹۵ | ۰/۵۲۴-۱/۱۵ | ۲۶.۹ | ۱.۸ | ۱ | ۱/۲-۱ | ۳×۳۵+۱۶ |
| ۲۰۶۹ | ۰/۳۸۷-۰/۷۲۷ | ۲۷.۶ | ۱.۹ | ۰.۴ | ۱/۴-۱/۲ | ۳×۵۰+۲۵ |
| ۲۸۲۴ | ۰/۲۶۸-۰/۵۲۴ | ۳۰.۶ | ۲ | ۰.۴ | ۱/۴-۱/۲ | ۳×۷۰+۳۵ |
| ۳۸۷۶ | ۰/۱۹۳-۰/۳۸۷ | ۳۵.۴ | ۲.۲ | ۰.۴ | ۱/۶-۱/۴ | ۳×۹۵+۵۰ |
| ۴۸۵۰ | ۰/۱۵۳-۰/۲۶۸ | ۳۸.۲ | ۲.۳ | ۰.۴ | ۱/۶-۱/۴ | ۳×۱۲۰+۷۰ |
| ۷۳۳۴ | ۰/۱۲۴-۰/۲۶۸ | ۴۲.۲ | ۲.۴ | ۰.۴ | ۱/۸-۱/۴ | ۳×۱۵۰+۷۰ |














