Description
مشخصات فنی
کابل های افشان سبک با عایق و روکش PVC
| وزن تقریبی | حداکثر مقاومت هادی در C° ۲۰ | حداکثر میانگین قطر نهایی | حداقل میانگین قطر نهایی | ضخامت روکش | ضخامت نامی عایق | سطح مقطع نامی هادی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | Ω/KM | mm | mm | mm | mm | mm۲ |
| ۳۶ | ۳۹ | ۵.۹ | ۴.۶ | ۰.۶ | ۰.۵ | ۲×۰/۵۰ |
| ۲۶ | ۳۹ | ۳/۷×۵/۹ | ۳×۴/۹ | ۰.۶ | ۰.۵ | ۲×۰/۵ تخت |
| ۴۳ | ۲۶ | ۶.۳ | ۴.۹ | ۰.۶ | ۰.۵ | ۲×۰/۷۵ |
| ۳۲ | ۲۶ | ۳/۸×۶/۳ | ۳/۲×۵/۲ | ۰.۶ | ۰.۵ | ۲×۰/۷۵ تخت |
| ۴۱ | ۳۹ | ۶.۳ | ۴.۹ | ۰.۶ | ۰.۵ | ۳×۰/۵ |
| ۵۲ | ۲۶ | ۶.۷ | ۵.۲ | ۰.۶ | ۰.۵ | ۳×۰/۷۵ |
| ۵۵ | ۳۹ | ۶.۹ | ۵.۴ | ۰.۶ | ۰.۵ | ۴×۰/۵ |
| ۶۷ | ۲۶ | ۷.۳ | ۵.۷ | ۰.۶ | ۰.۵ | ۴×۰/۷۵ |





